Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Keshia Head | .500 | 21-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Chelsie Hale | .294 | 49-44 | 126 | 17 | 37 | 5 | 1 | 2 | 18 | 50 | .397 | 12 | 3 | 17 | 0 | .366 | 1 | 4 | 1-2 | 57 | 1 | 2 | .967 |
| Laura Wilcox | .290 | 48-47 | 131 | 19 | 38 | 5 | 0 | 11 | 27 | 76 | .580 | 10 | 4 | 29 | 0 | .356 | 1 | 1 | 0-2 | 60 | 8 | 6 | .919 |
| Leah Prewitt | .289 | 53-51 | 149 | 19 | 43 | 13 | 0 | 3 | 25 | 65 | .436 | 17 | 6 | 33 | 1 | .384 | 0 | 0 | 2-2 | 285 | 21 | 13 | .959 |
| Amy Raker | .271 | 53-53 | 155 | 12 | 42 | 5 | 0 | 1 | 20 | 50 | .323 | 12 | 3 | 24 | 0 | .331 | 2 | 3 | 0-0 | 45 | 92 | 6 | .958 |
| Mia Ettl | .258 | 52-52 | 151 | 28 | 39 | 6 | 0 | 6 | 17 | 63 | .417 | 17 | 13 | 19 | 0 | .377 | 2 | 0 | 5-8 | 94 | 62 | 20 | .886 |
| Kelsey Rupert | .247 | 50-47 | 150 | 20 | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 39 | .260 | 10 | 0 | 23 | 0 | .294 | 0 | 8 | 10-13 | 97 | 57 | 4 | .975 |
| Alicia Hayes | .238 | 51-48 | 147 | 27 | 35 | 5 | 0 | 11 | 27 | 73 | .497 | 9 | 1 | 20 | 1 | .285 | 1 | 0 | 0-0 | 221 | 40 | 5 | .981 |
| Joy Perry | .228 | 48-43 | 114 | 11 | 26 | 4 | 0 | 0 | 7 | 30 | .263 | 13 | 1 | 37 | 0 | .313 | 0 | 1 | 4-6 | 37 | 7 | 3 | .936 |
| Sydney Miller | .223 | 50-37 | 112 | 13 | 25 | 8 | 0 | 2 | 14 | 39 | .348 | 14 | 1 | 31 | 0 | .313 | 1 | 1 | 2-2 | 40 | 2 | 2 | .955 |
| Breanna Shannon | .188 | 19-19 | 48 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .188 | 3 | 0 | 10 | 0 | .235 | 0 | 3 | 1-2 | 14 | 2 | 2 | .889 |
| Alicia Garrison | .158 | 37-30 | 76 | 8 | 12 | 3 | 0 | 1 | 7 | 18 | .237 | 10 | 1 | 23 | 0 | .261 | 1 | 2 | 1-1 | 26 | 36 | 11 | .849 |
| Samantha Bumbaugh | .059 | 17-9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | 2 | 0 | 5 | 0 | .158 | 0 | 1 | 0-0 | 36 | 23 | 4 | .937 |
| Kristine Grohnke | .000 | 19-3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2-2 | 6 | 8 | 4 | .778 |
| Nicole Natter | .000 | 3-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 | 6 | 40 | 3 | .939 |
| Jocelyn Oppenhuis | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | .750 |
| Totals | .248 | 53-53 | 1392 | 188 | 345 | 56 | 1 | 37 | 172 | 514 | .369 | 131 | 33 | 279 | 2 | .325 | 9 | 24 | 29-41 | 1024 | 402 | 86 | .943 |
| Opponents | .329 | 53-53 | 1455 | 304 | 478 | 77 | 6 | 59 | 276 | 744 | .511 | 106 | 28 | 246 | 4 | .383 | 10 | 53 | 79-96 | 1061 | 419 | 67 | .957 |
| LOB - Team (342), Opp (326). DPs turned - Team (19), Opp (12). CI - Team (1), Miller 1, Opp (1). IBB - Team (2), Prewitt 1, Ettl 1, Opp (4). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Amy Raker | 4.02 | 4-4 | 24-6 | 2 | 1/0 | 1 | 62.2 | 98 | 47 | 36 | 21 | 29 | 13 | 0 | 8 | 273 | .359 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| Samantha Bumbaugh | 4.62 | 6-18 | 37-23 | 8 | 0/0 | 0 | 156.0 | 191 | 126 | 103 | 34 | 140 | 36 | 2 | 31 | 635 | .301 | 2 | 17 | 0 | 4 | 24 |
| Nicole Natter | 5.80 | 5-11 | 31-17 | 4 | 0/0 | 0 | 91.2 | 151 | 96 | 76 | 31 | 51 | 24 | 1 | 13 | 419 | .360 | 9 | 9 | 2 | 0 | 15 |
| Jocelyn Oppenhuis | 6.77 | 1-4 | 12-7 | 0 | 0/0 | 1 | 31.0 | 38 | 35 | 30 | 20 | 26 | 4 | 3 | 7 | 128 | .297 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Totals | 5.02 | 16-37 | 53-53 | 14 | 1/0 | 2 | 341.1 | 478 | 304 | 245 | 106 | 246 | 77 | 6 | 59 | 1455 | .329 | 19 | 28 | 2 | 10 | 53 |
| Opponents | 2.93 | 37-16 | 53-53 | 25 | 11/2 | 5 | 353.2 | 345 | 188 | 148 | 131 | 279 | 56 | 1 | 37 | 1392 | .248 | 28 | 33 | 6 | 9 | 24 |
| PB - Team (5), Hayes 3, Miller 2, Opp (6). SBA/ATT - Hayes (65-82), Bumbaugh (33-39), Natter (23-30), Raker (12-14), Miller (14-14), Oppenhuis (11-13). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Alicia Hayes | 266 | 221 | 40 | 5 | .981 | 4 | 65 | 17 | .793 | 3 | 0 |
| Kelsey Rupert | 158 | 97 | 57 | 4 | .975 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Chelsie Hale | 60 | 57 | 1 | 2 | .967 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Leah Prewitt | 319 | 285 | 21 | 13 | .959 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Amy Raker | 143 | 45 | 92 | 6 | .958 | 4 | 12 | 2 | .857 | 0 | 0 |
| Sydney Miller | 44 | 40 | 2 | 2 | .955 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 2 | 1 |
| Nicole Natter | 49 | 6 | 40 | 3 | .939 | 0 | 23 | 7 | .767 | 0 | 0 |
| Samantha Bumbaugh | 63 | 36 | 23 | 4 | .937 | 2 | 33 | 6 | .846 | 0 | 0 |
| Joy Perry | 47 | 37 | 7 | 3 | .936 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Laura Wilcox | 74 | 60 | 8 | 6 | .919 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Breanna Shannon | 18 | 14 | 2 | 2 | .889 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mia Ettl | 176 | 94 | 62 | 20 | .886 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alicia Garrison | 73 | 26 | 36 | 11 | .849 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kristine Grohnke | 18 | 6 | 8 | 4 | .778 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Jocelyn Oppenhuis | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 11 | 2 | .846 | 0 | 0 |
| Keshia Head | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1512 | 1024 | 402 | 86 | .943 | 19 | 79 | 17 | .823 | 5 | 1 |
| Opponents | 1547 | 1061 | 419 | 67 | .957 | 12 | 29 | 12 | .707 | 6 | 1 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Samantha Bumbaugh | 1 | 4 | .250 | 0 | 13 | .000 | 1 | 9 | .111 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 3 | 7 | 0.4 |
| Mia Ettl | 7 | 24 | .292 | 32 | 127 | .252 | 11 | 57 | .193 | 28 | 94 | .298 | 1 | 3 | .333 | 23 | 57 | .404 | 54 | 36 | 1.5 |
| Alicia Garrison | 3 | 16 | .188 | 9 | 60 | .150 | 5 | 35 | .143 | 7 | 41 | .171 | 2 | 6 | .333 | 6 | 22 | .273 | 25 | 18 | 1.4 |
| Kristine Grohnke | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 7 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | 0.7 |
| Chelsie Hale | 6 | 24 | .250 | 31 | 102 | .304 | 26 | 69 | .377 | 11 | 57 | .193 | 2 | 3 | .667 | 4 | 23 | .174 | 26 | 47 | 0.6 |
| Alicia Hayes | 8 | 29 | .276 | 27 | 118 | .229 | 15 | 71 | .211 | 20 | 76 | .263 | 0 | 3 | .000 | 11 | 25 | .440 | 46 | 40 | 1.1 |
| Keshia Head | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.0 |
| Sydney Miller | 5 | 18 | .278 | 20 | 94 | .213 | 16 | 63 | .254 | 9 | 49 | .184 | 1 | 8 | .125 | 5 | 24 | .208 | 28 | 25 | 1.1 |
| Nicole Natter | 0 | 0 | --- | 0 | 5 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 99.9 |
| Joy Perry | 3 | 15 | .200 | 23 | 99 | .232 | 13 | 49 | .265 | 13 | 65 | .200 | 2 | 8 | .250 | 9 | 24 | .375 | 21 | 30 | 0.7 |
| Leah Prewitt | 5 | 23 | .217 | 38 | 126 | .302 | 24 | 77 | .312 | 19 | 72 | .264 | 1 | 4 | .250 | 10 | 30 | .333 | 32 | 32 | 1.0 |
| Amy Raker | 9 | 26 | .346 | 33 | 129 | .256 | 23 | 78 | .295 | 19 | 77 | .247 | 2 | 2 | 1.000 | 12 | 40 | .300 | 45 | 44 | 1.0 |
| Kelsey Rupert | 3 | 20 | .150 | 34 | 130 | .262 | 14 | 53 | .264 | 23 | 97 | .237 | 3 | 9 | .333 | 17 | 53 | .321 | 27 | 64 | 0.4 |
| Breanna Shannon | 0 | 8 | .000 | 9 | 40 | .225 | 1 | 17 | .059 | 8 | 31 | .258 | 0 | 1 | .000 | 5 | 17 | .294 | 9 | 20 | 0.4 |
| Laura Wilcox | 4 | 18 | .222 | 34 | 113 | .301 | 21 | 67 | .313 | 17 | 64 | .266 | 1 | 5 | .200 | 12 | 36 | .333 | 31 | 31 | 1.0 |
| Totals | 54 | 231 | .234 | 291 | 1161 | .251 | 170 | 655 | .260 | 175 | 737 | .237 | 15 | 53 | .283 | 114 | 356 | .320 | 351 | 397 | 0.9 |
| Opponents | 151 | 419 | .360 | 327 | 1036 | .316 | 256 | 738 | .347 | 222 | 717 | .310 | 19 | 58 | .328 | 143 | 345 | .414 | 364 | 356 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Samantha Bumbaugh | 0 | 1 | .000 | 1 | 7 | .143 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8 | .000 | 1 | 4 | 11 | .364 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Mia Ettl | 0 | 0 | --- | 5 | 30 | .167 | 5 | 5 | 1.000 | 12 | 50 | .240 | 2 | 33 | 68 | .485 | 12 | 33 | 5 | 3 | 3 |
| Alicia Garrison | 0 | 2 | .000 | 2 | 23 | .087 | 3 | 9 | .333 | 2 | 17 | .118 | 0 | 16 | 41 | .390 | 9 | 16 | 1 | 1 | 6 |
| Kristine Grohnke | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Chelsie Hale | 1 | 3 | .333 | 14 | 36 | .389 | 5 | 8 | .625 | 18 | 50 | .360 | 10 | 45 | 80 | .563 | 13 | 23 | 3 | 7 | 9 |
| Alicia Hayes | 0 | 2 | .000 | 9 | 47 | .191 | 4 | 13 | .308 | 14 | 50 | .280 | 11 | 28 | 75 | .373 | 5 | 34 | 7 | 6 | 6 |
| Keshia Head | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydney Miller | 1 | 8 | .125 | 9 | 43 | .209 | 3 | 10 | .300 | 10 | 42 | .238 | 6 | 29 | 70 | .414 | 5 | 40 | 5 | 7 | 9 |
| Nicole Natter | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joy Perry | 0 | 0 | --- | 8 | 27 | .296 | 1 | 7 | .143 | 10 | 42 | .238 | 4 | 20 | 55 | .364 | 2 | 28 | 1 | 5 | 12 |
| Leah Prewitt | 1 | 1 | 1.000 | 15 | 45 | .333 | 6 | 8 | .750 | 15 | 46 | .326 | 12 | 40 | 81 | .494 | 6 | 23 | 8 | 4 | 7 |
| Amy Raker | 0 | 0 | --- | 17 | 47 | .362 | 5 | 11 | .455 | 15 | 50 | .300 | 10 | 44 | 88 | .500 | 13 | 33 | 4 | 5 | 9 |
| Kelsey Rupert | 0 | 0 | --- | 9 | 35 | .257 | 2 | 5 | .400 | 14 | 46 | .304 | 4 | 31 | 62 | .500 | 11 | 39 | 7 | 7 | 4 |
| Breanna Shannon | 0 | 0 | --- | 1 | 11 | .091 | 0 | 0 | --- | 5 | 17 | .294 | 1 | 9 | 21 | .429 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 |
| Laura Wilcox | 0 | 0 | --- | 13 | 43 | .302 | 6 | 11 | .545 | 12 | 45 | .267 | 13 | 35 | 74 | .473 | 7 | 34 | 3 | 3 | 5 |
| Totals | 4 | 20 | .200 | 103 | 401 | .257 | 40 | 88 | .455 | 127 | 468 | .271 | 74 | 335 | 737 | .455 | 87 | 342 | 49 | 52 | 73 |
| Opponents | 10 | 41 | .244 | 176 | 496 | .355 | 70 | 123 | .569 | 159 | 488 | .326 | 112 | 449 | 833 | .539 | 141 | 326 | 66 | 30 | 86 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Samantha Bumbaugh | 75 | 201 | .373 | 116 | 434 | .267 | 92 | 282 | .326 | 99 | 353 | .280 | 58 | 156 | .372 | 69 | 219 | .315 | 208 | 101 | 2.1 |
| Nicole Natter | 48 | 144 | .333 | 103 | 275 | .375 | 88 | 237 | .371 | 63 | 182 | .346 | 46 | 93 | .495 | 49 | 137 | .358 | 58 | 148 | 0.4 |
| Jocelyn Oppenhuis | 15 | 48 | .313 | 23 | 80 | .288 | 20 | 65 | .308 | 18 | 63 | .286 | 14 | 34 | .412 | 12 | 41 | .293 | 45 | 18 | 2.5 |
| Amy Raker | 27 | 95 | .284 | 71 | 178 | .399 | 56 | 154 | .364 | 42 | 119 | .353 | 25 | 62 | .403 | 29 | 91 | .319 | 53 | 89 | 0.6 |
| Totals | 165 | 488 | .338 | 313 | 967 | .324 | 256 | 738 | .347 | 222 | 717 | .310 | 143 | 345 | .414 | 159 | 488 | .326 | 364 | 356 | 1.0 |
| Opponents | 136 | 580 | .234 | 209 | 812 | .257 | 170 | 655 | .260 | 175 | 737 | .237 | 114 | 356 | .320 | 127 | 468 | .271 | 351 | 397 | 0.9 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| Samantha Bumbaugh | 37-23 | 4.22 | 8.57 | 5.65 | 4.62 | 1.53 | 6.28 | 4.1 | 1.62 | 0.09 | 1.39 | 9.33 | 4.53 | 32.08 | 33-39 | .846 |
| Nicole Natter | 31-17 | 2.96 | 11.53 | 7.33 | 5.80 | 2.37 | 3.89 | 1.6 | 1.83 | 0.08 | 0.99 | 4.43 | 11.30 | 36.20 | 23-30 | .767 |
| Jocelyn Oppenhuis | 12-7 | 2.58 | 8.58 | 7.90 | 6.77 | 4.52 | 5.87 | 1.3 | 0.90 | 0.68 | 1.58 | 10.16 | 4.06 | 35.23 | 11-13 | .846 |
| Amy Raker | 24-6 | 2.61 | 10.95 | 5.25 | 4.02 | 2.35 | 3.24 | 1.4 | 1.45 | 0.00 | 0.89 | 5.92 | 9.94 | 34.40 | 12-14 | .857 |
| Totals | 53-53 | 6.44 | 9.80 | 6.23 | 5.02 | 2.17 | 5.04 | 2.3 | 1.58 | 0.12 | 1.21 | 7.46 | 7.30 | 33.90 | 79-96 | .707 |
| Opponents | 53-53 | 6.67 | 6.83 | 3.72 | 2.93 | 2.59 | 5.52 | 2.1 | 1.11 | 0.02 | 0.73 | 6.95 | 7.86 | 31.47 | 29-41 | .823 |
* = average based on 7-inning game
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| IUPUI | 24 | 28 | 40 | 31 | 23 | 20 | 19 | 3 | 188 | Opponents | 62 | 55 | 40 | 53 | 37 | 47 | 7 | 3 | 304 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 0-11 | 0-6 | 0-7 | 0-2 | 3-7 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
Record when opponent scores:
| Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
| W-L | 1-0 | 5-0 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 0-4 | 0-4 | 0-6 |
Record when leading after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 8-3 | 11-2 | 12-2 | 13-1 | 11-0 | 12-0 |
Record when trailing after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 3-23 | 2-28 | 2-31 | 1-34 | 0-29 | 0-27 |
Record when tied after:
| Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W-L | 5-11 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 4-4 | 3-3 |
Won-loss streaks:
| Current winning streak | 1 |
| Longest winning streak | 3 |
| Longest losing streak | 10 |
| Attendance | Total | Dates | Average |
| HOME | 1783 | 18 | 99 |
| AWAY | 3522 | 27 | 130 |
| TOTAL | 5305 | 45 | 117 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conference statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Chelsie Hale | .371 | 23-22 | 62 | 9 | 23 | 4 | 0 | 1 | 13 | 30 | .484 | 6 | 2 | 8 | 0 | .437 | 1 | 3 | 0-0 | 32 | 0 | 1 | .970 |
| Laura Wilcox | .359 | 22-21 | 64 | 10 | 23 | 5 | 0 | 6 | 16 | 46 | .719 | 5 | 3 | 16 | 0 | .425 | 1 | 0 | 0-2 | 35 | 4 | 3 | .929 |
| Leah Prewitt | .342 | 24-23 | 73 | 13 | 25 | 9 | 0 | 2 | 15 | 40 | .548 | 6 | 4 | 12 | 0 | .422 | 0 | 0 | 1-1 | 123 | 9 | 5 | .964 |
| Amy Raker | .324 | 24-24 | 71 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 27 | .380 | 7 | 3 | 10 | 0 | .398 | 2 | 1 | 0-0 | 24 | 38 | 1 | .984 |
| Alicia Hayes | .260 | 23-22 | 73 | 17 | 19 | 2 | 0 | 8 | 17 | 45 | .616 | 3 | 0 | 7 | 1 | .289 | 0 | 0 | 0-0 | 102 | 17 | 1 | .992 |
| Joy Perry | .246 | 24-21 | 61 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 18 | .295 | 8 | 1 | 15 | 0 | .343 | 0 | 0 | 2-4 | 19 | 2 | 0 | 1.000 |
| Kelsey Rupert | .211 | 24-24 | 76 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .211 | 7 | 0 | 12 | 0 | .277 | 0 | 4 | 2-3 | 54 | 33 | 1 | .989 |
| Mia Ettl | .209 | 23-23 | 67 | 14 | 14 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | .313 | 8 | 8 | 9 | 0 | .357 | 1 | 0 | 3-4 | 36 | 23 | 8 | .881 |
| Sydney Miller | .208 | 23-17 | 48 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | .292 | 9 | 1 | 14 | 0 | .339 | 1 | 0 | 1-1 | 24 | 0 | 1 | .960 |
| Breanna Shannon | .167 | 6-6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 1 | 0 | 5 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Alicia Garrison | .156 | 16-12 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | .250 | 4 | 1 | 13 | 0 | .263 | 1 | 0 | 0-0 | 11 | 13 | 6 | .800 |
| Samantha Bumbaugh | .000 | 7-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 | 12 | 14 | 3 | .897 |
| Nicole Natter | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 15 | 2 | .909 |
| Kristine Grohnke | .000 | 6-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Keshia Head | .000 | 9-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | .272 | 24-24 | 643 | 102 | 175 | 26 | 0 | 22 | 97 | 267 | .415 | 67 | 23 | 123 | 1 | .358 | 7 | 9 | 9-15 | 479 | 171 | 34 | .950 |
| Opponents | .320 | 24-24 | 671 | 121 | 215 | 35 | 1 | 19 | 109 | 309 | .461 | 41 | 10 | 116 | 2 | .366 | 4 | 30 | 27-32 | 481 | 170 | 27 | .960 |
| LOB - Team (166), Opp (156). DPs turned - Team (10), Opp (4). IBB - Team (1), Ettl 1, Opp (2). |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Amy Raker | 2.80 | 2-1 | 11-3 | 2 | 1/0 | 1 | 30.0 | 45 | 19 | 12 | 9 | 15 | 7 | 0 | 2 | 128 | .352 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Samantha Bumbaugh | 3.37 | 5-7 | 18-13 | 4 | 0/0 | 0 | 81.0 | 91 | 49 | 39 | 12 | 74 | 14 | 1 | 9 | 324 | .281 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Nicole Natter | 5.59 | 4-4 | 15-6 | 0 | 0/0 | 0 | 36.1 | 61 | 39 | 29 | 14 | 20 | 12 | 0 | 4 | 169 | .361 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Jocelyn Oppenhuis | 7.38 | 0-1 | 4-2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 18 | 14 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 50 | .360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Totals | 4.08 | 11-13 | 24-24 | 6 | 1/0 | 1 | 159.2 | 215 | 121 | 93 | 41 | 116 | 35 | 1 | 19 | 671 | .320 | 12 | 10 | 1 | 4 | 30 |
| Opponents | 3.75 | 13-11 | 24-24 | 11 | 4/0 | 1 | 160.1 | 175 | 102 | 86 | 67 | 123 | 26 | 0 | 22 | 643 | .272 | 8 | 23 | 2 | 7 | 9 |
| PB - Team (1), Hayes 1, Opp (3). SBA/ATT - Hayes (19-24), Bumbaugh (11-14), Natter (9-10), Miller (8-8), Oppenhuis (3-4), Raker (4-4). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Joy Perry | 21 | 19 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Alicia Hayes | 120 | 102 | 17 | 1 | .992 | 4 | 19 | 5 | .792 | 1 | 0 |
| Kelsey Rupert | 88 | 54 | 33 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Amy Raker | 63 | 24 | 38 | 1 | .984 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Chelsie Hale | 33 | 32 | 0 | 1 | .970 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Leah Prewitt | 137 | 123 | 9 | 5 | .964 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
