Myers, Makenzie |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
1/21/2023 | at | Ball State | Peeler, Emma | Lost 0-6, 0-6 | |||
2/5/2023 | at | Dayton | Natalie Osiecki | Lost 4-6, 5-7 | |||
2/19/2023 | WESTERN KENTUCKY | Cortez, Paola | Lost 0-6, 1-6 | ||||
2/25/2023 | WESTERN MICHIGAN | Zieglar, Lindsey | Lost 1-6, 0-6 | ||||
3/5/2023 | EASTERN ILLINOIS | Gouws, Christine | Lost 5-7, 6-7 (5-7) | ||||
3/7/2023 | SOUTHERN INDIANA | Rowe, Lauren | Lost 6-3, 6-7, 1-6 | ||||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Vega, Natalia | Won 6-0, 6-0 | |||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Nordstrom, Sailor | Won 6-1, 6-0 | |||
3/17/2023 | AQUINAS | Volder, Joska | Won 6-1, 6-2 | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Goldman, Taylor | Won 6-1, 6-4 | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Aldrich, Wynne | - 6-0, 3-0, unfinished | ||||
* | 4/1/2023 | NORTHERN KENTUCKY | Rozin, Elizabeth | Lost 1-6, 0-6 | |||
* | 4/8/2023 | at | Oakland | Glazbrook, Yasmin | Lost 1-6, 1-6 | ||
* | 4/15/2023 | CLEVELAND STATE | Vicario, Oihane | Lost 2-6, 4-6 | |||
4/19/2023 | IU KOKOMO | Oliveira, Maria | Won 6-0, 6-0 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
1/21/2023 | at | Ball State | Desai, Emily / Braun, Jessica | - 3-3, unfinished / Hayward, Samantha | |||
2/5/2023 | at | Dayton | Elizabeth Hamilton / Jordan Mitchell | Won 6-2 / Lounsbury, Sarah | |||
2/19/2023 | WESTERN KENTUCKY | Martinez, Samantha / Zegada, Mariana | Lost 4-6 / Lounsbury, Sarah | ||||
2/25/2023 | WESTERN MICHIGAN | Rizzolo, Kiana / Rogosch, Kaitlyn | Won 6-4 / Lounsbury, Sarah | ||||
3/5/2023 | EASTERN ILLINOIS | Ellis, Lauren / Booth, Jemma | Won 6-1 / Lounsbury, Sarah | ||||
3/7/2023 | SOUTHERN INDIANA | Cluck, Elizabeth / Ossenberg, Elle | Won 6-0 / Lounsbury, Sarah | ||||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Scherer, Graysen / Farrell, Casey | Won 6-2 / Dell, Emma | |||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Stevens, Alexa / Murdock, Elena | Won 6-0 / Dell, Emma | |||
3/17/2023 | AQUINAS | Pacheco, Mimi / Arzabe, Carlota | Won 6-3 / Lounsbury, Sarah | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Clark, Camille / Kauffman, Ruby | Won 6-1 / Lounsbury, Sarah | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Kauffman, Ruby / Dorfmueller, Ella | Won 6-2 / Lounsbury, Sarah | ||||
* | 4/1/2023 | NORTHERN KENTUCKY | Kothakota, Ananya / Rinaldi, Angela | - 5-5, unfinished / Lounsbury, Sarah | |||
* | 4/8/2023 | at | Oakland | Popma, Isabelle / Hultqvist, Emma | Won 6-3 / Lounsbury, Sarah | ||
* | 4/15/2023 | CLEVELAND STATE | Vevere, Tereze / Franz, Ella | Lost 1-6 / Lounsbury, Sarah | |||
4/19/2023 | IU KOKOMO | Oliveira, Maria / Schmidt, Chloe | Won 6-1 / Castillo, Sofia |
Schedule legend |
Generated on 4/24/2023