Bernard, Meghan |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Sep 16-17, 2022 | vs | Holy Cross (Ind.) | Savvidou, Vitoria | Won 6-2, 6-3 | |||
Sep 16-17, 2022 | vs | Lake Superior State | Whip, Maddie | Won 6-2, 6-4 | |||
Sep 16-17, 2022 | vs | Univ. of Indianapolis | Novikova, Anna | Lost 0-6, 3-6 | |||
10/19-24/2023 | vs | Kentucky | Gonzalez, Lidia | Lost 0-6, 0-6 | |||
10/19-24/2023 | vs | Tennessee State | Castillo, Aroa | Won 6-1, 6-1 | |||
10/19-24/2023 | vs | Belmont | Solomon, Abigail | Won 6-3, 7-6 (7-4) | |||
2/5/2023 | at | Dayton | Neena Katauskas | Lost 1-6, 3-6 | |||
2/10/2023 | at | Saint Louis | Mintusova, Elizabeth | Lost 1-6, 2-6 | |||
2/11/2023 | at | SIUE | Lambrechts, Jill | Lost 4-6, 2-6 | |||
2/17/2023 | MARIAN | Betija Dusele | Won 6-0, 6-3 | ||||
2/17/2023 | HOLY CROSS (IND.) | Savvidou, Vitoria | Won 6-1, 4-6, 10-7 | ||||
2/19/2023 | WESTERN KENTUCKY | Hernandez, Sayda | Won 6-3, 6-3 | ||||
2/25/2023 | WESTERN MICHIGAN | Hamilton, Karin | Lost 3-6, 4-6 | ||||
3/5/2023 | EASTERN ILLINOIS | Bukraba-Ulanova, El. | Lost 5-7, 4-6 | ||||
3/7/2023 | SOUTHERN INDIANA | McCorkle, Rachel | Lost 6-7, 6-3, 0-1 | ||||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Nordstrom, Sailor | Won 6-1, 6-2 | |||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Stevens, Alexa | Won 6-0, 6-0 | |||
3/17/2023 | AQUINAS | Gomez, Sofia | Won 6-2, 6-1 | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Aldrich, Wynne | Won 6-0, 6-0 | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Goldman, Taylor | Won 6-0, 6-0 | ||||
3/24/2023 | at | Butler | Boesing, Natalie | Lost 0-6, 1-6 | |||
* | 4/1/2023 | NORTHERN KENTUCKY | Fisk, Ashlee | Won 4-6, 7-6 (7-4), 1-0 (10-8) | |||
* | 4/8/2023 | at | Oakland | Milano, Jillian | Won 6-2, 6-1 | ||
4/12/2023 | UNIV. OF INDIANAPOLIS | Novikova, Anna | - 2-6, 1-2, unfinished | ||||
* | 4/15/2023 | CLEVELAND STATE | Yauch, Bethany | Lost 6-3, 4-6, 0-1 (6-10) | |||
* | 4/17/2023 | at | Youngstown State | Rigazio, Elisa | Lost 0-6, 6-4, 0-1 (4-10) | ||
4/19/2023 | IU KOKOMO | Orlando, Gabbie | Won 6-0, 6-1 | ||||
* | 4/22/2023 | at | Chicago State | Fuller, Cali | Lost 3-6, 5-7 | ||
* | 4/23/2023 | at | Milwaukee | Burgersdijk, Babette | Lost 6-7, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 16-17, 2022 | vs | Lake Superior State | Cote, Marilou/Brasier, Tayla | Won 6-1/Hayward, Samantha | |||
Sep 16-17, 2022 | vs | Univ. of Indianapolis | Novikova, Anna/Sharonova, Sofiia | Lost 2-6/Hayward, Samantha | |||
Sep 16-17, 2022 | vs | Holy Cross (Ind.) | Savvidou, Vitoria/Carvalho-Landell, K. | Won 6-3/Hayward, Samantha | |||
10/19-24/2023 | vs | Butler | Boesing, Natalie/Metcalf, Chase | Lost 4-8/Hayward, Samantha | |||
10/19-24/2023 | vs | Tennessee State | Koleva, Daniela/Von Bose, Naomi | Lost 6-8/Hayward, Samantha | |||
10/19-24/2023 | vs | Northern Kentucky | Gray, Sylvia/Tandelova, Sofiya | Won 8-1/Hayward, Samantha | |||
2/5/2023 | at | Dayton | Natalie Osiecki / Neena Katauskas | Lost 4-6 / Hayward, Samantha | |||
2/10/2023 | at | Saint Louis | Hesham, Norhan / Spencer, Mya | Lost 3-6 / Hayward, Samantha | |||
2/11/2023 | at | SIUE | Lambrechts, Jill / Schifano, Jordan | Won 6-4 / Hayward, Samantha | |||
2/17/2023 | MARIAN | Katharina Bopst / Betija Dusele | Won 7-6 / Hayward, Samantha | ||||
2/17/2023 | HOLY CROSS (IND.) | Lopez, Helga / Carvalho-Landell, K. | Won 6-1 / Hayward, Samantha | ||||
2/19/2023 | WESTERN KENTUCKY | Cortez, Paola / Hernandez, Sayda | Won 6-3 / Hayward, Samantha | ||||
2/25/2023 | WESTERN MICHIGAN | Zieglar, Lindsey / Monko, Valeriya | Lost 3-6 / Hayward, Samantha | ||||
3/5/2023 | EASTERN ILLINOIS | Gouws, Christine / Bukraba-Ulanova, El. | Lost 4-6 / Hayward, Samantha | ||||
3/7/2023 | SOUTHERN INDIANA | Rowe, Lauren / McCorkle, Rachel | Won 6-2 / Hayward, Samantha | ||||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Nordstrom, Sailor / Stevens, Alexa | Won 6-1 / Hayward, Samantha | |||
3/14/2023 | vs | Salve Regina | Nordstrom, Sailor / Farrell, Casey | Won 6-0 / Hayward, Samantha | |||
3/17/2023 | AQUINAS | Volder, Joska / Gomez, Sofia | Won 6-2 / Hayward, Samantha | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Aldrich, Wynne / Goldman, Taylor | Won 6-2 / Hayward, Samantha | ||||
3/21/2023 | ROSE-HULMAN | Goldman, Taylor / Aldrich, Wynne | Won 6-0 / Hayward, Samantha | ||||
3/24/2023 | at | Butler | Boesing, Natalie / Metcalf, Chase | Lost 1-6 / Hayward, Samantha | |||
* | 4/1/2023 | NORTHERN KENTUCKY | Hernandez, Mariajose / Grau, Laura Sola | Lost 4-6 / Hayward, Samantha | |||
* | 4/8/2023 | at | Oakland | Patel, Nirva / Glazbrook, Yasmin | Won 7-5 / Hayward, Samantha | ||
4/12/2023 | UNIV. OF INDIANAPOLIS | Novikova, Anna / Sharonova, Sofia | - 1-3, unfinished / Dell, Emma | ||||
* | 4/15/2023 | CLEVELAND STATE | Yauch, Bethany / Heren, Sima | - 3-5, unfinished / Hayward, Samantha | |||
* | 4/17/2023 | at | Youngstown State | Rigazio, Elisa / Masarikova, Eliska | Won 6-3 / Hayward, Samantha | ||
4/19/2023 | IU KOKOMO | Orlando, Gabbie / O'Rourke, Larissa | Won 6-0 / Hayward, Samantha | ||||
* | 4/22/2023 | at | Chicago State | Fuller, Cali / Eloundou, Manuella | Won 6-2 / Hayward, Samantha | ||
* | 4/23/2023 | at | Milwaukee | Shields, Alice / Stejskalova, Iva | Lost 3-6 / Hayward, Samantha |
Schedule legend |
Generated on 4/24/2023